当前位置:首页 > 方案与产品 > 电子零件 > 产品分类 > 晶体谐振器
贴片晶体谐振器
系列 图片 类号 频率范围 尺寸 绿色产品 规格书
QRS5 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD5032-M4 8.0MHz~150.0MHz 5.0 x 3.2 x 0.9 下载
QRS3 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD3225-M4 12.0MHz~50.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.7 下载
QRS2 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD2520-M4 16.0MHz~50.0MHz 2.5 x 2.0 x 0.55 下载
QRS1 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD2016-M4 16.0MHz~54.0MHz 2.0 x 1.6 x 0.5 下载
QCS5 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD5032-C4 8.0MHz~150.0MHz 5.0 x 3.2 x 0.9 下载
QCS3 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD3225-C4 12.0MHz~60.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.7 下载
QRSD Plants: image 4 0f 4 thumb HC-49SMD 3.5MHz~100.0MHz 13.0 x 4.7 x 4.2 下载
QRSN Plants: image 4 0f 4 thumb HC-49SMD3 3.5MHz~100.0MHz 13.0 x 4.7 x 4.2 下载
QRS0 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD1210-M4 24.0MHZ~54.0MHZ 1.2X 1.0 X 0.30 下载
QRSA Plants: image 4 0f 4 thumb SMD1612-M4 24.0MHZ~54.0MHZ 1.6 X 1.2 X 0.35 下载
直插晶体谐振器
系列 图片 类号 频率范围 尺寸 绿色产品 规格书
QRDU Plants: image 4 0f 4 thumb HC-49U 1.8MHz~180.0MHz 11.05 x 5.0 x 13.5 下载
QRDB Plants: image 4 0f 4 thumb HC-49S-3PIN 3.5MHz~100.0MHz 11.5 x 4.65 x 3.5 下载
QRDS Plants: image 4 0f 4 thumb HC-49S 3.5MHz~100.0MHz 11.5 x 4.65 x 3.5 下载
QRDJ Plants: image 4 0f 4 thumb UM-1 3.5MHz~150.0MHz 7.8 x 3.2 x 8.2 下载
QRDO Plants: image 4 0f 4 thumb AT308 3.579MHz~70.0MHz 3.1 x 8.2 下载
音叉晶体谐振器
系列 图片 类号 频率范围 尺寸 绿色产品 规格书
QTDO Plants: image 4 0f 4 thumb TF308 30KHz~150KHz 3.1 x 8.2 下载
QTDA Plants: image 4 0f 4 thumb TF206 32.768KHz 2.1 x 6.2 下载
QTS8 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD8038 32.768KHz 7.9 x 3.7 x 2.4 下载
QTS7 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD7015 32.768KHz 6.9 x 1.4 x 1.3 下载
QTS5 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD5019 32.768KHz 4.9 x 1.8 x 1.0 下载
QTS3 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD3215 32.768KHz 3.2 x 1.5 x 0.9 下载
QTS1 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD1610 32.768KHZ 1.6 x1.0 x 0.5 下载
QTS2 Plants: image 4 0f 4 thumb SMD2012 32.768KHZ 2.0 x1.2 x 0.6 下载